SPORT RX
Sport RX stekla se vgradijo v ukrivljena športna očala in zagotavljajo odličen vid!
Ne glede na horizontalno ukrivljenost okvirja, pantoskopski kot, bazno krivino stekel, dioptrijo, velikost okularja – uporabnik vedno dobi najtanjša in najlažja stekla Sport RX z najboljšimi optičnimi lastnostmi.
Napreden kalkulacijski sistem izračuna free-form površine, ki kompenzirajo aberacije, povzročene zaradi poševne vgradnje pri širokem razponu ukrivljenosti stekel. To omogoča uporabniku izbor kakršnegakoli okvirja, vedno bo dobil optimalno vidno polje, brez prizmatičnosti in plavanja.
Vsako steklo je unikatno. Površine so preračunane za vsakega uporabnika individualno, tako kot pri individualnih progresivnih steklih. Upoštevajo se refrakcija, medzenični razdalji, pantoskopski naklon, horizontalna ukrivljenost očal in 3D oblika okularja.
Slika je odlična po vsej optični površini. Program za kalkulacijo zagotavlja optimalno površino v vsaki točki posebej, tudi izven centralnega območja.
Priporočamo meritev parametrov okvirjev na našem 3D skenerju.
Nudimo tudi montažo stekel z našim 4-osnim CNC strojem, ki edini omogoča brezhibno vgradnjo tudi v najzahtevnejše okvirje.
Za uporabnike z visokom dioptrijam priporočamo stanjšavo stekel z SPORTLux tehnologijo, ki omogoča stanjašanje perifernega območja in zelo široko vidno polje.
Periferno stanjšano območje je pomaknjeno povsem k ročki in je nemoteče. Izgled stekla je viden na sliki, ki ponazarja široko vidno polje.
Več o očalih uvex Sportstyle RX na https://www.uvex-sportstyle-rx.com/en/
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO | ADAPTER |
---|---|---|
RXd 4000 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
RXd 4001 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
RXd 4002 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
RXd 4003 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
RXd 4004 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
RXi 4100 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | insert |
RXi 4101v | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT*, 1.5*, 1.6*, 1.67* | insert |
RXi 4102 | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT*, 1.5*, 1.6*, 1.67* | insert |
* obvezno z adapterjem
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO | ADAPTER | |
---|---|---|---|
e001 XS, S, L | trace pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e800 XS, S, L |
e002 XS, S, L | trace | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e800 XS, S, L |
e003 S, L | zolid pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | |
e004 S, L | zolid | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | |
e005 S, L | fusor pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | e801 S, L |
e006 S, L | fusor | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | e801 S, L |
e007 S, L | vizor pro | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e802 S, L |
e008 S, L | vizor | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e802 S, L |
e009 S, L | vizor hr pro | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e803 S, L |
e010 S, L | vizor hr | Sport: Trivex*, Tribrid*, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | e803 S, L |
e011 | nook | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
e012 | epyx-y | Sport: Trivex, Tribrid, NXT | |
e015 | epyx-x | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
* obvezno z adapterjem
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO | ADAPTER |
---|---|---|
a126 evil eye pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
a127 evil eye pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
a167 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a530 |
a168 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a531 |
a180 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a539 |
a181 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a530 |
a189 tycane pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a540 |
a190 tycane pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a541 |
a191 tycane | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a540 |
a192 tycane | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a541 |
a193 evil eye evo pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a542 |
a194 evil eye evo pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a543 |
a196 tycan pro outdoor | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a540 |
a197 tycan pro outdoor | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | a541 |
a198 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a531 |
a199 evil eye halfrim pro | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a539 |
a266 evil eye | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
a267 evil eye | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 | |
a402 evil eye halfrim | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a530 |
a403 evil eye halfrim | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a531 |
a412 evil eye halfrim | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a539 |
a418 evil eye evo | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a542 |
a419 evil eye evo | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5*, 1.6*, 1.67* | a543 |
* obvezno z adapterjem
Adapter adidas se uporablja pri večjih dioptrijah.
Rezultat je tanjše steklo zaradi manjšega stekla in večjega lomnega količnika, pri določenih okvirjih pa omogoča trdnejše vpetje.
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO |
---|---|
Flak 2.0 | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
TwoFace | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Chainlink | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Jupiter Squared | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Jawbone | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
NAZIV | STEKLA ZA VGRADNJO |
---|---|
Rydon | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Magster | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Agon | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Noyz | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Firebolt | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Stratfly | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Ryzer | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Kylix XY | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Zyon | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Gozen | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Guardyan | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Horus | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
Swifty | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
DeeWhy | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Sunflower | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO |
---|---|
Anaconda | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Barracuda | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Bounty | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Cervin | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Cobra | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Copperhead | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Crown | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Diablo | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Ecrins | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Fang | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Grace | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
King | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Ouray | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Prince | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Python | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Recoil | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Sarah | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Smart | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Tetra | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO |
---|---|
S’Track L | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
S’Track M | Sport: Trivex, Tribrid, NXT |
S’Pring | Sport: Trivex, Tribrid |
MODEL | STEKLA ZA VGRADNJO |
---|---|
Adrenaline | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Essential Endeavor | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Rabio | Sport: Trivex, Tribrid, NXT, 1.5, 1.6, 1.67 |
Material Baza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85* | 85* |
1.50 Transitions | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | ||
1.50 Polar | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 80 |
1.50 DriveWear | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
1.50 BlueViolet Blocker | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1.53 Trivex | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
1.53 Trivex Transitions | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
1.53 NXT Fixed colour | 75 | 80 | 80 | ||||||
1.53 NXT Polar | 75 | 75 | 75 | ||||||
1.53 NXT Varia | 75 | 80 | 80 | ||||||
1.61 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1.61 Transitions | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1.61 Polar | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1.61 BlueViolet Blocker | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1.67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
1.67 Transitions | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 74 | 80 |
1.67 Polar | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 80 | 73 | 80 |
1.67 BlueViolet Blocker | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vsa stekla lahko do 10 mm horizontalno in vertikalno decentriramo.
* na stekla, kjer je premer večji kot 80mm, ni možen antirefleksni ali mirror nanos